From
www.dragtimes.com
#) - 1/4ET - 1/4MPH - 1/8ET - 1/8MPH - 60' - Car - Year - Driver
MINE) 15.169 89.72 9.663 71.21 2.132 - Dodge Dakota R/T Club Cab 1999 JohnnyBz00LS
Camaros:
478) 14.935* 94.140 9.672 74.630 2.357 Chevrolet Camaro 1983 Peter Hetherington
479) 14.980 91.870 9.720 75.230 2.010 Chevrolet Camaro 1995 Daron Williams
481) 15.013* 82.700 9.768 77.610 2.146 Chevrolet Camaro IROC-Z 1986 Spencer Whitledge
482) 15.090 95.060 9.812 72.080 2.302 Chevrolet Camaro RS/SS 1971 Kevin N
483) 15.124 86.910 9.693 72.660 2.223 Chevrolet Camaro RS 1992 Jered Mann
Firebird Formulas:
44) 14.853* 95.090 9.669 74.820 2.279 Pontiac Firebird Formula 1995 Gary Black
Trans Ams:
142) 15.086* 93.750 9.860 74.440 2.363 Pontiac Trans Am 1975 Don
143) 15.140 90.000 9.800 71.160 2.290 Pontiac Trans Am 1990 Master Shake
Mustangs:
863) 14.893*# 96.310 9.765 75.890 8.481 Ford Mustang GT Conv. 2003 James Van Liew
866) 14.902 93.660 9.693 72.380 2.173 Ford Mustang gt 1997 Rick bonness
873) 14.954* 94.840 9.729 74.680 2.338 Ford Mustang Cobra Coupe 1998 Sean
876) 14.979* 92.900 9.730 75.350 2.342 Ford Mustang S197 V6 Coupe 2006 Rob
878) 15.040# 92.380 9.770 75.210 2.380 Ford Mustang GT 1998 Mr. J
880) 15.100* 91.480 9.710 74.520 2.190 Ford Mustang GT Convertable 1997 Corey Kaufman
881) 15.150 93.000 9.730 73.000 2.230 Ford Mustang GT 1990 Jesse
Acuras:
209) 14.922 95.212 9.761 75.449 2.666 Acura Integra GSR 1996 mike ly
210) 14.942 92.030 9.970 72.950 2.441 Acura RSX base 2005 Chris
211) 14.960 94.160 9.750 76.300 2.370 Acura CL 3.2 Type-S 2003 Mr. J
212) 14.965 91.630 9.682 74.080 2.337 Acura RSX Type S 2002 Philippe Lefrançois
213) 14.968* 93.490 9.727 74.000 2.324 Acura Integra GS-R 1995 Doug Parsley
214) 14.970 93.820 9.700 74.080 2.370 Acura Integra GS-R 1994 Greg Harrell
216) 14.977* 93.699 9.748 2.340 Acura Integra Type-R 2000 Mark Modaressi
218) 14.983* 94.880 9.802 75.600 2.438 Acura Integra ls 1994 sergio lopes
220) 14.987* 95.052 9.684 2.302 Acura 3.2TL Premium 1999 Alex
221) 14.992 93.300 9.743 73.880 2.329 Acura RSX Type S 2003 Yuliang
222) 14.994 93.760 9.747 9.747 2.334 Acura Integra gsr 1995 Jeremy Schermerhorn
223) 14.995 94.120 9.748 74.930 2.397 Acura Legend Coupe L 1991 Edward McLaughlin
224) 15.007 93.940 9.741 74.210 2.329 Acura TL 2004 Craig L.
226) 15.029 91.623 9.666 74.138 2.302 Acura Integra GSR 1996 mike ly
227) 15.041 92.770 9.797 73.920 2.412 Acura Integra GSR 1994 Sean Beckford
228) 15.052 94.370 9.800 74.100 2.450 Acura RSX Type-S 2002 steelcity_dc5
232) 15.095 90.530 9.692 71.980 2.106 Acura Integra GSR 1997 Peter Thor
234) 15.100 93.750 10.000 74.040 2.374 Acura Integra GS-R 1994 Ray
237) 15.112* 92.603 9.734 72.590 2.405 Acura Integra LS B16a 1991 Nick
238) 15.116* 92.030 9.770 73.390 2.326 Acura Integra GS-R 1995 Luis
239) 15.127 92.966 9.782 2.320 Acura Integra GSR 1997 Guillaume Couture
240) 15.138* 93.387 9.916 74.638 2.410 Acura Legend LS Sedan 1991 Shawn
241) 15.140* 94.605 9.852 74.451 2.455 Acura TSX 2007 andrew kimura
242) 15.142* 91.150 9.931 72.640 2.093 Acura 3.2TL type s 2003 james m
243) 15.150 91.710 9.790 72.820 2.370 Acura Integra GSR 1996 Kraz
244) 15.151 91.130 9.697 71.670 2.240 Acura RSX Base Model 2002 Bryan Holleran
Audi:
187) 14.963 93.530 9.669 74.520 2.315 Audi A3 3.2L V6 2008 Zach Langer
191) 15.003* 93.140 9.724 73.670 2.207 Audi A8 4.2 Quattro Sport 1996 Matthew Baldry
BMW:
517) 14.910* 95.600 9.720 ? 2.280 BMW 328i 2007 Joe Grand
520) 14.976 93.810 9.672 72.960 BMW 330Ci coupe 2004 Eric Chang
525) 15.060 95.790 9.800 75.440 2.460 BMW M SERIES 99 2001 Mr. J
527) 15.162* 92.660 9.820 73.230 2.261 BMW 325i 1992 Wilson
Cadillac:
67) 14.888 94.510 9.730 75.760 2.385 Cadillac Seville STS 2000 STS
69) 14.900 92.910 9.670 78.120 2.470 Cadillac Allante 1993 Mr. J
75) 15.020 94.100 9.790 73.240 2.320 Cadillac CTS 2005 Jim
Chevrolet (other than Camaro):
1588) 14.951* 94.650 9.743 74.550 2.347 Chevrolet Cobalt 2.2L LS coupe 2006 Tom
1591) 14.962* 94.070 9.742 74.430 2.439 Chevrolet Impala SS 2005 Mitch
1605) 15.030* 92.620 9.723 73.400 2.305 Chevrolet Cobalt LS 2007 John Benson
1607) 15.035* 95.950 9.884 76.530 2.575 Chevrolet S10 Pickup 1993 Jeremy
1614) 15.120 93.700 9.850 76.530 2.310 Chevrolet Pickup C-10 1976 John Caprai
1616) 15.128* 90.470 9.732 74.080 2.312 Chevrolet CK1500 Truck ls 2006 will
1617) 15.160* 91.450 9.820 74.310 2.370 Chevrolet S10 Blazer 4x4 1984 Ryan Breezee
Chrysler:
154) 15.056* 92.610 9.723 73.020 2.281 Chrysler Crossfire Autostick 2004 Ted Hou
155) 15.094* 92.390 9.760 73.380 2.260 Chrysler Crossfire 2004 Cory Schenkel
156) 15.107 92.570 9.793 73.900 2.137 Chrysler Crossfire Roadster 2005 Joe
Dodge:
790) 14.960* 94.000 9.770 76.000 2.480 Dodge Ram 1500 4x4 Quad cab 2007 Troy
798) 14.992* 92.440 9.709 74.730 2.353 Dodge Dart 2 dr dart 1976 Gene Berger
800) 15.006 92.840 9.723 74.820 2.379 Dodge Magnum RT 2005 Unholy
804) 15.050 90.540 9.668 72.670 2.267 Dodge Dakota 1996 Brian Yates
806) 15.070* 92.050 9.710 71.660 2.288 Dodge Neon Sport Coupe 1998 Sharaz Amin
807) 15.071 89.290 9.720 72.350 2.330 Dodge Neon R/T 1998 Pierre Guay
808) 15.075* 89.440 9.687 74.300 2.287 Dodge Ram 1500 RCSB 2x4 HEMI 2003 Richie
811) 15.101 93.030 9.820 75.300 2.361 Dodge Charger DAYTONA R/T 2005 STEVE C
812) 15.112* 91.130 9.749 73.500 2.319 Dodge Ram Pickup D250 (3/4 ton) 1984 Neil Doughty
816) 15.119* 90.590 9.714 72.450 2.226 Dodge Neon R/T 1999 Adam Clark
819) 15.130 90.360 9.750 72.560 2.260 Dodge Ram 1500 4x4 QuadCab 2003 Gary Hann
820) 15.141 88.500 9.677 72.460 2.205 Dodge Ram 1500 slt trx4 magna flow cat back exhaust 2007 Rod Ketchel
Fords (other than Mustangs):
1329) 14.797 98.080 9.716 77.670 2.344 Ford Taurus SHO 1992 Chris Owen
1338) 14.819 96.320 9.718 75.110 2.320 Ford Focus ZX3 S2 2001 Brad
1347) 14.846 94.600 9.717 79.420 2.253 Ford Taurus SHO 1997 Ian Macoomb
1354) 14.860 98.110 9.850 81.240 1.994 Ford Explorer Sport R 1996 D Myers
1355) 14.861* 95.570 9.720 75.890 2.445 Ford Focus zx3 Supercharger 2003 adan
1363) 14.894* 93.330 9.684 75.720 2.345 Ford Probe GT 1991 Tony
1365) 14.900* 96.240 9.676 73.890 2.367 Ford Taurus SHO 1995 Erik Balser
1366) 14.900* 95.300 9.700 73.700 2.400 Ford Taurus SHO 1993 Enson I.
1394) 14.965* 95.170 9.844 74.670 2.309 Ford ZX2 Escort Sport 1998 Brad (ZX2Fast)
1397) 14.986 94.009 9.740 74.016 2.390 Ford Taurus SHO 1991 Ryan Kuchar
1403) 15.007 93.120 9.688 72.620 2.236 Ford Thunderbird SC 1991 Tony Arnold
1404) 15.010 96.780 9.924 77.390 Ford ZX2 Escort Sport 1998 Andrew Blackwell
1405) 15.010 93.840 9.747 74.480 2.392 Ford Taurus SHO 1993 Brad Kramer
1408) 15.052 93.210 9.746 73.650 2.255 Ford Thunderbird LX 1996 Alan G
1410) 15.064 91.900 9.701 73.532 2.316 Ford Probe GT 1993 Aaron Noldner
1412) 15.070* 92.000 9.690 72.000 2.190 Ford Falcon 4 doors 1962 Dany maltais
1413) 15.075* 90.650 9.680 73.810 2.184 Ford Crown Victoria Base 2004 Kurt Johnston
1421) 15.116* 89.420 9.675 71.880 2.103 Ford ZX2 Escort S/R 2000 Christopher Bonner
1422) 15.120 96.340 10.130 72.240 2.410 Ford Focus SVT 2002 Darin Beaudoin
1423) 15.130 92.430 9.798 73.934 2.143 Ford Focus SVT 2002 B.F
1424) 15.130 91.500 9.790 73.100 2.280 Ford Taurus SHO 1995 Rich
1425) 15.130 91.157 9.814 72.990 2.404 Ford Fusion SE 2010 Rosie
1426) 15.142* 91.230 9.838 76.240 2.308 Ford Crown Victoria HPP 2000 metroplex
Honda:
484) 14.800 94.300 9.683 75.640 2.447 Honda Accord ex v6 coupe 6spd 2005 Mark Hausfeld
491) 14.856* 93.100 9.775 74.040 2.300 Honda Accord lx 1994 Kyle Buntain
492) 14.867 96.663 9.712 73.371 2.279 Honda Accord lx 1995 mike downey
506) 14.926* 96.137 9.817 75.987 2.758 Honda Accord 1997 Parin
510) 14.945 94.860 9.738 75.960 2.424 Honda Civic SiR 2003 Rich Kwon
512) 14.962* 95.580 9.755 75.060 2.435 Honda Prelude Si Vtec 1993 Cory Kalin
514) 14.981* 93.580 9.722 75.010 2.436 Honda Civic SI 2008 Oscar Sanchez
515) 14.990 94.280 9.725 74.040 2.338 Honda Accord EX-L AUTOMTIC COUPE 2007 JORGE A BAEZ
517) 14.995 95.009 9.850 75.333 2.598 Honda del Sol vtec 1993 randolf wannee
518) 14.995* 92.460 9.747 74.580 2.443 Honda Civic SiR 1991 Michael Chase
520) 15.000* 96.000 9.910 2.320 Honda Accord 1994 wadzii
522) 15.000 89.000 10.000 72.000 2.000 Honda del Sol Esi 1995 Tasi András
523) 15.000* 86.370 10.000 68.972 Honda Civic 1.4i Turbo 1996 Bishop
527) 15.020* 95.440 9.747 73.430 2.360 Honda Accord EX ULEV 2000 Pluk
531) 15.030* 91.350 9.699 73.580 2.270 Honda Civic CRX SI 1989 Cameron Hartley
532) 15.044 92.300 9.700 73.500 2.200 Honda Civic DX Hatchback 1995 Chuck T.
533) 15.045* 91.060 9.672 73.090 2.204 Honda Prelude S 1993 Brad Mullen
535) 15.051 93.821 9.685 2.295 Honda Prelude SE 2001 Mike
536) 15.056 98.410 10.281 73.540 2.660 Honda Civic hx t3 t4 50trim Turbo 1997 david
537) 15.060* 93.340 9.815 74.370 2.432 Honda Prelude 2.2 VTEC 1992 Terry Ellis
538) 15.072 90.012 9.730 72.350 2.320 Honda Accord 2.2L dx 4dr 1991 Eloy Valencia
542) 15.091 90.660 9.719 74.900 2.315 Honda Civic CRX Si 1987 Dan Grochowicz
543) 15.092 91.650 9.806 74.250 2.348 Honda Civic CRX 1988 Ricky Crow
547) 15.100 90.600 10.300 69.100 Honda Civic COUPE 1994 SCHUTIZZZ
549) 15.102* 95.401 9.952 74.649 2.554 Honda Accord EX 6mt Coupe 2003 TD
551) 15.103* 92.000 9.886 72.990 2.300 Honda Civic EX 1993 CHRIS
554) 15.116* 93.050 9.861 73.430 2.375 Honda Prelude EX-R 1994 Matt
556) 15.121 90.670 9.705 72.636 2.142 Honda Civic EX 1998 Brad Overocker
557) 15.123* 90.830 9.765 71.590 2.248 Honda Civic SiR 2004 Shelby Newton
558) 15.130 94.220 9.860 75.570 2.550 Honda Accord EX-L V6 Sedan 2007 J. Ramirez
561) 15.164 90.740 9.783 72.780 2.336 Honda Civic std 1991 ben
Hyundai:
35) 14.930 91.110 9.700 76.200 2.232 Hyundai Tiburon gt 2003 Boris
38) 14.996 93.340 9.706 74.820 2.356 Hyundai Tiburon GT V-6 2003 Michael Mancino
39) 15.003* 93.400 9.734 74.100 1.898 Hyundai Tiburon GT 2004 Darin
40) 15.099* 91.070 9.754 73.520 2.283 Hyundai Tiburon GT V6 6-Speed 2004 Brad (CableTec)
41) 15.110 91.110 9.748 73.520 2.280 Hyundai Tiburon GT V6 2004 Justin
Infiniti:
82) 14.983 93.470 9.727 74.200 2.375 Infiniti G35 Sedan 5AT 2003 Peter
86) 15.140 92.080 9.770 73.190 2.311 Infiniti FX45 2004 Redmax
Lincoln:
24) 15.040 94.790 9.808 74.030 2.295 Lincoln Mark VIII 1994 scott
Mazda:
453) 14.640* 97.280 9.705 76.870 2.012 Mazda Miata MX5 Turbo 1990 Todd Taylor
461) 14.717 97.320 9.665 76.360 2.274 Mazda 6 S ATX 2003 Atom44wat
462) 14.784* 95.720 9.680 77.842 2.235 Mazda Protege Mazdaspeed 2003 Joey
468) 14.812* 96.460 9.721 76.760 2.402 Mazda Protege MAZDASPEED 2003 DAMION
471) 14.893* 99.150 9.926 77.360 2.670 Mazda 626 DX 1990 Luke Godfrey
477) 14.946 94.100 9.704 75.400 2.359 Mazda Miata MX5 Turbo 1991 Nathan King
479) 14.967* 93.450 9.663 73.200 2.238 Mazda 3 S 2005 Chris A.
482) 14.990 93.690 9.675 73.260 2.119 Mazda RX-7 n/a 1988 george sharp
484) 14.992* 94.070 9.776 74.890 2.516 Mazda MX6 LX 1988 David
490) 15.010 91.667 9.728 2.342 Mazda RX-8 gs 2004 Norm Neas
491) 15.012 94.150 9.826 74.490 2.411 Mazda Protege5 2002 Mark Murray
493) 15.069* 94.760 9.870 75.250 2.418 Mazda MX6 Turbo 1988 Dan
494) 15.070 91.940 9.730 73.070 2.279 Mazda RX-7 S5 TII 1990 Stuart Harrison
496) 15.077 108.880 9.735 73.580 2.343 Mazda 3 2004 Silas
497) 15.078 91.730 9.720 73.600 2.180 Mazda MX6 LS 1997 Chris
502) 15.143* 95.010 10.134 75.000 2.651 Mazda MX6 GT 1988 JEC
Mitsubishi:
283) 14.675* 100.890 9.913 78.020 2.570 Mitsubishi Eclipse GST 1999 Cody Shields
297) 14.878 95.150 9.686 75.510 2.384 Mitsubishi Eclipse GS+Turbo 1995 don
306) 14.930 93.750 10.333 67.770 2.379 Mitsubishi Lancer ES Nitrous 2002 shawn sanders
309) 14.974* 93.450 9.696 75.760 2.320 Mitsubishi Cordia GSR 1988 Travis Linger
312) 15.150 94.260 9.910 74.480 2.550 Mitsubishi Eclipse GS-T 1995 Mr. J
Nissan:
591) 14.771 110.490 10.168 83.210 2.769 Nissan 240SX 1990 M de Leon
628) 14.973 94.479 9.703 2.263 Nissan Maxima 2000 -Sprung-
630) 14.990 93.430 9.724 75.030 2.383 Nissan Maxima SE 2002 CM
634) 15.000* 91.890 9.682 73.760 2.352 Nissan Sentra SE 2001 Stay Tuned
645) 15.041 92.090 9.718 73.540 2.338 Nissan Maxima SE 1996 Jason Cho
648) 15.100* 93.000 9.800 73.000 2.400 Nissan Skyline 1990 jeff
649) 15.100 87.890 10.700 72.300 2.210 Nissan 200SX SE-R 1997 Ryan Smith
650) 15.101 91.630 9.728 73.030 2.243 Nissan Titan LE CC 4x2 non BT 2004 RB's Titan
652) 15.111 91.460 9.774 73.220 2.318 Nissan 300ZX 1993 James Byun
656) 15.129 92.070 9.778 73.660 2.335 Nissan SE-R 2005 Mike F
657) 15.138 94.930 9.895 73.620 2.434 Nissan Maxima 2002 R
658) 15.140* 93.000 9.700 Nissan 300ZX NA 1993 Corey Weigand
660) 15.156 89.530 9.675 72.430 2.231 Nissan Titan CREW CAB SE 4X4 2004 JAMES
Oldsmobile:
54) 14.750 97.320 9.680 78.610 2.590 Oldsmobile Toronado 1970 Mr. J
58) 14.986 93.320 9.718 74.170 2.377 Oldsmobile Hurst 1983 Ely Guess
61) 15.100 92.000 9.800 73.000 2.400 Oldsmobile 88 LSS Supercharger 1997 Brandon Hughes
63) 15.155* 90.870 9.787 72.680 2.321 Oldsmobile Calais w40 442 1991 Craig Rentfro
Plymouth:
103) 14.969 93.710 9.830 74.100 2.380 Plymouth Laser RS Turbo 1990
Pontiac (other than Firebirds):
536) 14.870 93.000 9.700 76.000 2.500 Pontiac Fiero GT 1988 Tyler Greer
537) 14.892* 98.850 9.848 76.650 2.413 Pontiac Pursuit G5 2006 Andre Santos
548) 14.996* 94.300 9.840 74.633 2.290 Pontiac Grand Am GT 2002 Richard Banks
550) 14.996 89.390 10.558 68.090 1.932 Pontiac Fiero gt 1985 Ricky Lynn
555) 15.070* 91.510 9.667 72.010 2.197 Pontiac Grand Prix GTP 40th Anniversary 2002 Matt H
558) 15.120 96.210 9.860 72.350 2.380 Pontiac Grand Am 1977 Dan Gagnon
559) 15.120 93.720 9.870 74.800 2.470 Pontiac Grand Prix GTP 1997 Mr. J
561) 15.129 90.280 9.728 72.950 2.216 Pontiac Grand Prix Model J 1972 Widetrak
Porsche:
128) 14.440 103.300 9.690 82.700 2.860 Porsche 928 S4 RMB Exhaust 1988 Brian
137) 15.112 94.370 9.873 74.640 2.488 Porsche 924 S 1988 Kirk Wills
Scion:
19) 14.690* 94.520 9.934 70.050 2.038 Scion tC 2006 damian rodriguez
23) 14.867* 96.400 9.768 77.050 2.464 Scion tC 2005 Joe
24) 14.877 95.540 9.704 75.820 2.372 Scion tC Nitrous 2007 Joe
Subaru:
274) 14.869 94.760 9.669 74.920 2.255 Subaru Impreza WRX Wagon 2002 Alex
277) 14.958 92.750 9.749 73.970 2.366 Subaru Impreza WRX Wagon 2002 Alex
Toyota:
292) 14.884* 98.040 9.856 77.870 2.624 Toyota Supra 1991 Nick Magers
306) 15.035* 92.210 9.757 73.530 2.253 Toyota Tacoma x-runner 2006 Matt
307) 15.047 92.350 9.757 73.070 2.219 Toyota Celica GT-S 2000 Travis Richardson
308) 15.054* 92.180 9.691 73.590 2.263 Toyota Supra 1985 Tod
310) 15.085* 89.720 9.671 74.680 2.214 Toyota Camry LE V6 1999 Will
311) 15.088 91.780 9.701 72.200 2.207 Toyota Tacoma x-runner 2005 alfonso
313) 15.103 93.760 9.850 74.170 2.377 Toyota Celica GTS 2000 Steve Chapman
316) 15.141* 95.400 9.850 71.440 2.326 Toyota Matrix XRS 2003 Mike
317) 15.159* 97.320 9.911 73.810 2.475 Toyota MR2 1989 Aaron Silvestri
318) 15.160 92.940 9.910 73.170 ?? Toyota Matrix Xrs 2003 Matrix_X_R_S
Volkswagen:
185) 14.881* 96.700 9.775 75.600 2.452 Volkswagen Jetta GLS Wolfsburg 2001 Phil
188) 14.910 94.606 9.674 71.935 2.311 Volkswagen Passat 1.8T 2001 Nick
189) 14.910 94.360 9.980 77.120 2.208 Volkswagen Golf Gofl CL 1991 Christopher Bernier
193) 14.931 93.000 9.678 73.940 2.363 Volkswagen GTI VR6 2000 Justin
194) 14.959 92.420 9.757 74.930 2.457 Volkswagen Jetta 1.8T 2003 Tom
195) 14.963 93.850 9.720 73.960 2.435 Volkswagen Jetta GLS 1.8T 2003 Slade
198) 14.993* 95.130 9.782 74.880 2.344 Volkswagen GTI VR6 2003 Sean Kirk
199) 15.000 90.980 9.805 72.580 2.389 Volkswagen GTI GTI 2.0 Turbo 2006 Eddie Calderon
201) 15.004 93.330 9.757 73.980 2.364 Volkswagen GTI VR6 1998 Mike M
206) 15.064* 91.590 9.755 75.600 2.361 Volkswagen Passat GLS 1.8T 2001 Robert Vergara
212) 15.114 92.760 9.827 73.070 2.444 Volkswagen GTI 1.8T (stock) 2003 David
214) 15.164* 95.620 9.915 72.970 2.475 Volkswagen Jetta 1.8T GLS 2002 Nam
Volvo:
64) 14.958 92.380 9.675 75.960 2.350 Volvo S80 T6 1999 Adam Wickersham
67) 15.000 97.120 9.909 75.500 2.707 Volvo V70 T5 CD P1 1998 Jon Banks
71) 15.060* 95.870 9.808 75.520 2.493 Volvo V70 T5CD 1998 Jerry Brodrick
72) 15.071* 93.270 9.758 72.720 2.356 Volvo S60 T5 2002 Calvin
74) 15.110 92.830 9.800 74.990 2.410 Volvo S80 T6 2002 Mr. J
75) 15.146* 93.220 9.894 73.740 2.426 Volvo S60 S60 R AWD 2005 Doug
76) 15.150 94.640 9.880 74.000 2.500 Volvo C70 5-speed 1998 Mr. J